快看:信阳师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线
信阳师范学院2022年艺术类本科专业录取分数线
河南省:
专业名称 【资料图】 | 科类 | 按录取规则实际录取 | |
最高分 | 最低分 | ||
美术学 | 文科 | 711.000 | 660.000 |
美术学 | 理科 | 691.000 | 666.000 |
视觉传达设计 | 文科 | 683.000 | 662.000 |
视觉传达设计 | 理科 | 676.000 | 656.000 |
环境设计 | 文科 | 675.000 | 655.000 |
环境设计 | 理科 | 663.000 | 653.000 |
动画 | 文科 | 675.000 | 585.000 |
动画 | 理科 | 661.000 | 648.000 |
音乐学(器乐) | 文科 | 319.000 | 292.000 |
音乐学(器乐) | 理科 | 339.000 | 304.000 |
音乐学(声乐) | 文科 | 329.500 | 308.500 |
音乐学(声乐) | 理科 | 330.500 | 310.000 |
广播电视编导 | 文科 | 362.400 | 342.800 |
广播电视编导 | 理科 | 340.600 | 321.200 |
舞蹈表演 | 文科 | 177.000 | 173.000 |
舞蹈表演 | 理科 | 179.000 | 171.000 |
注:1.艺术类、体育类专业最高分、最低分是按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。 2.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省招生考试主管部门公布为准。 |
河南省公费师范:
学科教师 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 按录取规则最高分 | 按录取规则最低分 |
济源示范区 | 美术学 | 艺术(文) | 756 | 756 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(理) | 622 | 622 |
梁园区 | 美术学 | 艺术(文) | 729 | 729 |
叶县 | 美术学 | 艺术(理) | 621 | 621 |
新安县 | 美术学 | 艺术(文) | 684 | 684 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(理) | 656 | 609 |
长垣市 | 美术学 | 艺术(文) | 676 | 676 |
温县 | 美术学 | 艺术(文) | 673 | 673 |
召陵区 | 美术学 | 艺术(文) | 671 | 671 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(理) | 612 | 576 |
尉氏县 | 美术学 | 艺术(文) | 667 | 667 |
宛城区 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 666 |
林州市 | 美术学 | 艺术(文) | 666 | 662 |
获嘉县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 659 |
邓州市 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 658 |
濮阳县 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 655 |
辉县市 | 美术学 | 艺术(文) | 657 | 649 |
卫辉市 | 美术学 | 艺术(文) | 662 | 648 |
郏县 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 647 |
永城市 | 美术学 | 艺术(文) | 649 | 647 |
内黄县 | 美术学 | 艺术(文) | 659 | 641 |
卧龙区 | 美术学 | 艺术(文) | 640 | 640 |
平桥区 | 美术学 | 艺术(文) | 655 | 636 |
新野县 | 美术学 | 艺术(文) | 636 | 636 |
汝州市 | 美术学 | 艺术(文) | 704 | 634 |
项城市 | 美术学 | 艺术(文) | 670 | 634 |
方城县 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 630 |
叶县 | 美术学 | 艺术(文) | 656 | 628 |
浉河区 | 美术学 | 艺术(文) | 661 | 623 |
舞钢市 | 美术学 | 艺术(文) | 613 | 613 |
唐河县 | 美术学 | 艺术(文) | 682 | 604 |
临颍县 | 美术学 | 艺术(文) | 635 | 600 |
地方优师专项 | ||||
设岗县 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
兰考县 | 美术学 | 艺术(文) | 651 | 649 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(理) | 568 | 568 |
淮阳区 | 美术学 | 艺术(文) | 652 | 648 |
郸城县 | 美术学 | 艺术(文) | 703 | 642 |
淅川县 | 美术学 | 艺术(文) | 647 | 638 |
淮滨县 | 美术学 | 艺术(文) | 643 | 630 |
确山县 | 美术学 | 艺术(文) | 623 | 623 |
光山县 | 美术学 | 艺术(文) | 638 | 621 |
商城县 | 美术学 | 艺术(文) | 621 | 621 |
新蔡县 | 美术学 | 艺术(文) | 607 | 606 |
固始县 | 美术学 | 艺术(文) | 620 | 595 |
确山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 299.5 | 299.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(理) | 297 | 293 |
淮阳区 | 音乐学 | 艺术(文) | 297 | 297 |
固始县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313.5 | 296.5 |
新蔡县 | 音乐学 | 艺术(文) | 293 | 288 |
光山县 | 音乐学 | 艺术(文) | 304 | 285.5 |
兰考县 | 音乐学 | 艺术(文) | 313 | 284 |
淅川县 | 音乐学 | 艺术(文) | 297.5 | 269 |
商城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 268.5 | 268.5 |
社旗县 | 音乐学 | 艺术(文) | 300.5 | 266.5 |
淮滨县 | 音乐学 | 艺术(文) | 288 | 264.5 |
郸城县 | 音乐学 | 艺术(文) | 309 | 254.5 |
省外录取线:
省份 | 招生批次 | 专业名称 | 科类 | 综合分 | |
最高分 | 最低分 | ||||
河北 | 本科提前批B | 美术学* | 艺术(文) | 669.75 | 579 |
本科提前批B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 270.43 | 233.7 | |
本科提前批B | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 316.185 | 252.815 | |
本科提前批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 152.67 | 146.66 | |
山西 | 本科二批A类 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 627.6 | 596.8 |
本科二批A类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 238.58 | 231.12 | |
本科二批A类 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 352.12 | 336.668 | |
黑龙江 | 本科A美术类 | 美术学* | 艺术(文) | 597.095 | 519.086 |
本科A舞蹈类 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 242 | 235 | |
江苏 | 艺术二小批 | 视觉传达设计 (美术) | 艺术(文) | 661 | 640 |
艺术二小批 | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 281 | 268.5 | |
艺术二小批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 284.5 | 276.5 | |
安徽 | 艺术二批B | 环境设计 | 艺术(文) | 730.26 | 662.52 |
艺术二批B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 155.66 | 151.99 | |
艺术二批B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 376 | 368 | |
江西 | 艺术本科 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 270.56 | 246.21 |
艺术本科 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 165.75 | 165.17 | |
艺术本科 | 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 468.5 | 444.284 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术学* | 艺术(文) | 658.2 | 582.8 |
艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 637 | 606.8 | |
湖北 | 艺术本科B | 音乐学(器乐)* | 艺术(文) | 312.85 | 310.125 |
艺术本科B | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 246 | 245.6 | |
艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(文) | 380.116 | 376.08 | |
湖南 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 654 | 630 |
艺术类本科批 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 335.5 | 330.5 | |
艺术类本科批 | 舞蹈表演 | 艺术(文) | 255 | 245 | |
艺术类本科批 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 368.8 | 362.6 | |
新疆 | 本科提前艺术类 | 音乐学(声乐)* | 艺术(文) | 274.67 | 263.275 |
注:1.带*专业为师范类专业。 | |||||
2.艺术类、体育类专业最高分、最低分是按我校招生章程公布的录取规则折算综合分的最高分、最低分。 | |||||
3.以上数据仅供参考,具体投档、录取情况以考生所在省(区、市)招生考试主管部门公布为准。 |
文萃画材提醒您艺术类各专业录取:
文化课成绩和专业成绩(专业成绩使用考生所在省(区、市)统考成绩)均达到控制分数线的考生,按照如下规则录取(在艺术类实行平行志愿的省份,我校遵循其投档规则,在进档考生中按照如下规则录取):
1.美术学、视觉传达设计、环境设计、动画专业按照文化课成绩和专业成绩相加为考生总成绩,录取时按照总成绩从高分到低分择优录取,总成绩并列时,按专业课成绩从高分到低分择优录取。
2.音乐学专业按照文化课成绩的50%和专业课成绩的50%相加为考生总成绩,录取时按照总成绩从高分到低分择优录取,总成绩并列时,按专业课成绩从高分到低分择优录取。
3.音乐表演专业河南省按照专业主科成绩从高分到低分择优录取,专业主科成绩并列时,按照专业总成绩从高分到低分择优录取;其他省份按照专业总成绩从高分到低分择优录取,专业总成绩并列时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取。
4.舞蹈表演专业按照专业总成绩从高分到低分择优录取,专业总成绩并列时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取。
5.广播电视编导、戏剧影视文学专业按照文化课成绩的60%和专业成绩的40%相加为考生总成绩,录取时按照总成绩从高分到低分择优录取,总成绩并列时,按专业课成绩从高分到低分择优录取。
关键词: